VRV Emerion Heat Pump
Standard Heating (-13°F) High Ambient Cooling (122°F)
***Warning: Transitioning to R-32***
Model Number | Nominal Size | Nominal Cooling (BTU/hr) | Nominal Heating (BTU/hr) | Estimated Heating 0°F & -13°F (BTU/hr) | Cooling Efficiency (non-ducted) (IEER) | Heating Efficiency (non-ducted) 47°F & 17°F (COP) | Airflow (CFM) | Net Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXYQ72A | 6 Tons | 72,000 | 81,000 | 60,968/ 44,179 | 23.2 | 3.64 / 2.40 | 6,200 | 496 |
RXYQ96A | 8 Tons | 96,000 | 108,000 | 79,303 / 66,290 | 23.63 | 3.50 / 2.40 | 8,965 | 683 |
RXYQ120A | 10 Tons | 119,000 | 135,000 | 84,604 / 71,126 | 22.8 | 3.30 / 2.25 | 8,965 | 683 |
RXYQ144A | 12 Tons | 144,000 | 162,000 | 108,316 / 90,738 | 21.8 | 3.30 / 2.10 | 9,675 | 750 |
RXYQ168A | 14 Tons | 162,000 | 189,000 | 108,188 / 88,770 | 21.7 | 3.30 / 2.10 | 9,675 | 750 |
RXYQ192A | 16 Tons | 192,000 | 216,000 | 138,932 / 116,200 | 21.8 | 3.48 / 2.22 | 13,650 | 904 |
RXYQ216A | 18 Tons | 216,000 | 243,000 | 142,648 / 119,582 | 18.4 | 3.35 / 2.18 | 14,505 | 904 |
RXYQ240A | 20 Tons | 238,000 | 270,000 | 143,916 / 120,933 | 20 | 3.25 / 2.15 | 14,505 | 904 |
Notes
Features
- New generation, highest efficiency VRV platform with single module units from 6 - 20 Tons and dual-modules up to 40 Tons.
- Industry leading IEERs up to 28.5, tested at true comfort cooling conditions and as per AHRI (like all Daikin testing).
- Year-round comfort and energy savings with Daikin's Variable Refrigerant Temperature technology (VRT)
- Hot gas refrigerant base pan circuit allows for installation without electric resistance base pan heater.
- New IP55 rated electrical compartment for highest PCB board protection against dust and moisture.
- Three-segment removable panel design and increased space for field piping connections, for industry leading serviceability.
- Design flexibility to enlarge system from single to a dual-module without changes to installed main pipe sizes for phased installation or tenant fit-out buildings.
- Built-in data recorder to store up to 40 minutes of operational data.
- 10 years parts warranty.
Electrical Information
MCA (A) / MOP (A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Availability | Voltage | 6 Tons | 8 Tons | 10 Tons | 12 Tons | 14 Tons | 16 Tons | 18 Tons | 20 Tons |
208-230 / 60 / 3 | 27.3 / 30 | 34.1 / 35 | 36.5 / 40 | 47.8 / 50 | 54.9 / 60 | 59.8 / 60 | 67.2 / 70 | 73.7 / 80 | |
460 / 60 / 3 | 12.4 / 15 | 16.4 / 20 | 16.6 / 20 | 21.3 / 25 | 24.9 / 30 | 28.3 / 35 | 29.9 / 35 | 33.4 / 40 |
Submittal Data Sheets
208-230 / 60 / 3 | 460 / 60 / 3 | |
---|---|---|
6 Tons | RXYQ72AATJB | RXYQ72AAYDB |
8 Tons | RXYQ96AATJB | RXYQ96AAYDB |
10 Tons | RXYQ120AATJB | RXYQ120AAYDB |
12 Tons | RXYQ144AATJB | RXYQ144AAYDB |
14 Tons | RXYQ168AATJB | RXYQ168AAYDB |
16 Tons | RXYQ192AATJB | RXYQ192AAYDB |
18 Tons | RXYQ216AATJB | RXYQ216AAYDB |
20 Tons | RXYQ240AATJB | RXYQ240AAYDB |
22 Tons | RXYQ264AATJB | RXYQ264AAYDB |
24 Tons | RXYQ288AATJB | RXYQ288AAYDB |
26 Tons | RXYQ312AATJB | RXYQ312AAYDB |
28 Tons | RXYQ336AATJB | RXYQ336AAYDB |
30 Tons | RXYQ360AATJB | RXYQ360AAYDB |
32 Tons | RXYQ384AATJB | RXYQ384AAYDB |
34 Tons | RXYQ408AATJB | RXYQ408AAYDB |
36 Tons | RXYQ432AATJB | RXYQ432AAYDB |
38 Tons | RXYQ456AATJB | RXYQ456AAYDB |
40 Tons | RXYQ480AATJB | RXYQ480AAYDB |